Behöver du mer ordning på småvarorna och mer hyllmeter utan att bygga om hela lagret? Med en påbyggnadssektion till Constructor S90 småvaruhylla förlänger du en befintlig hyllrad snabbt och smidigt. Den robusta konstruktionen med metallhyllplan passar i allt från verkstad och reservdelslager till arkiv och förråd.
Constructor S90 har lång livslängd, och etablerade hyllsystem brukar ofta behålla ett bra andrahandsvärde. När det passar kan delar återanvändas i en helhet, vilket stödjer ett mer cirkulärt arbetssätt vid förändringar i lagret.
Påbyggnadssektionen levereras med 2 stolpar samt hyllplan med konsoler/bärare, inklusive stagplattor och brickor. Krysstag ingår inte och beställs separat. Med krysstag kan hyllan placeras fristående utan vägginfästning.
”*” anger obligatoriska fält
Den här påbyggnadsdelen är avsedd för Constructor S90 småvaruhylla och gör det möjligt att förlänga en hyllrad på ett kontrollerat sätt, med samma stabilitet och arbetskänsla som din befintliga sektion. Eftersom en påbyggnadssektion levereras med 2 stolpar (i stället för en komplett fristående enhet) är den tänkt att kopplas ihop med en befintlig sektion.
Constructor S90 är ett vanligt val för småvaror, reservdelar och förbrukningsmaterial. Med metallhyllplan och en robust stomme passar systemet bra i verksamheter där hyllorna används varje dag, och där man vill kunna flytta hyllplan eller komplettera när man får nya artikelgrupper.
Constructor S90 är konstruerad för att klara en hyllplansbelastning på 150–200 kg beroende på utförande och hur lasten fördelas. Det betyder att du tryggt kan förvara tyngre komponenter i kartong, lådor med skruv och beslag, verktygsväskor eller andra kollin som annars snabbt överbelastar enklare hyllor.
För bästa funktion bör lasten alltid fördelas jämnt över hyllplanet och tyngre gods placeras längre ned. Det ger en stabilare hylla, säkrare arbetsplats och ett smidigare plock.
Ett av skälen till att många verksamheter håller fast vid etablerade hyllsystem är att de lever länge och går att komplettera stegvis. När ett system har funnits länge brukar det också finnas en aktiv andrahandsmarknad för delar. Det kan ge ett bättre andrahandsvärde om du någon gång bygger om och det kan göra det enklare att komplettera med delar i efterhand.
Krysstag ingår inte i priset och ska beställas separat, precis som vissa andra tillbehör. Krysstag bidrar till stabilitet och gör det möjligt att placera hyllan fristående utan vägginfästning. Om hyllan ska stå utan väggstöd är det särskilt viktigt att du dimensionerar rätt och följer montageanvisningar för att få en säker installation.
Om du vill komplettera för att få en tydligare plockstruktur kan du i många fall lösa det med extra hyllplan eller enkla avdelningar. Välj tillbehör utifrån hur ni arbetar i vardagen: snabb plockning, tydlig märkning och enkel påfyllnad sparar tid varje dag.
Krysstag ingår inte.
| Stolphöjd | Antal hyllplan |
| 2020 mm | 6 |
| 2295 mm | 7 |
| 2480 mm | 8 |
Med en påbyggnadssektion till Constructor S90 småvaruhylla får du en lösning som går att skala upp i takt med att verksamheten förändras. Du bygger vidare på en beprövad konstruktion, behåller ett enhetligt hyllsystem i lokalen och får en lagerinredning som känns stabil även när den används hårt.
| Miniatyr | Artikelnummer | Höjd (mm) | Djup (mm) | Bredd (mm) | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005922 | 2020 | 300 | 905 | 159,46 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005982 | 2020 | 300 | 1005 | 157,90 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005842 | 2020 | 300 | 1285 | 281,06 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005937 | 2020 | 400 | 905 | 222,26 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005997 | 2020 | 400 | 1005 | 182,30 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005857 | 2020 | 400 | 1285 | 240,04 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005952 | 2020 | 500 | 905 | 230,30 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005812 | 2020 | 500 | 1005 | 241,48 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005872 | 2020 | 500 | 1285 | 277,66 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005967 | 2020 | 600 | 905 | 242,68 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005827 | 2020 | 600 | 1005 | 263,58 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005887 | 2020 | 600 | 1285 | 304,62 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005923 | 2295 | 300 | 905 | 182,85 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005983 | 2295 | 300 | 1005 | 181,03 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005843 | 2295 | 300 | 1285 | 241,06 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005938 | 2295 | 400 | 905 | 198,60 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005998 | 2295 | 400 | 1005 | 209,17 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005858 | 2295 | 400 | 1285 | 276,55 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005953 | 2295 | 500 | 905 | 264,88 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005813 | 2295 | 500 | 1005 | 277,94 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005873 | 2295 | 500 | 1285 | 320,15 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005968 | 2295 | 600 | 905 | 279,03 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005828 | 2295 | 600 | 1005 | 303,43 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005888 | 2295 | 600 | 1285 | 351,31 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005924 | 2480 | 300 | 905 | 204,52 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005984 | 2480 | 300 | 1005 | 202,44 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005844 | 2480 | 300 | 1285 | 271,06 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005939 | 2480 | 400 | 905 | 222,24 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005999 | 2480 | 400 | 1005 | 234,32 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005859 | 2480 | 400 | 1285 | 311,34 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005954 | 2480 | 500 | 905 | 297,74 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005814 | 2480 | 500 | 1005 | 312,68 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005874 | 2480 | 500 | 1285 | 360,92 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005969 | 2480 | 600 | 905 | 313,66 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005829 | 2480 | 600 | 1005 | 341,56 € 0 % ALV / kpl | ||
| 005889 | 2480 | 600 | 1285 | 396,28 € 0 % ALV / kpl |
Lagerinredning, Truckar
Truck-, lagerautomations- och inredningslösningarna för Orions läkemedelsförpacknings- och logistikcenter i Salo skräddarsyddes enligt kundens behov.
Lager- och Arkivinredning
Åbo universitetsbibliotek förnyades – ända ner till materialutrymmena.
Lagerautomat
Hydroscands plockning av långa produkter löstes med en lagerautomat.