Constructor P90 stolpelement är Sveriges mest använda gavel för pallställ P90 och grunden i ett framtidssäkert lagersystem. Den varmförzinkade konstruktionen tål daglig truckhantering och ger hög bärförmåga redan i L‑serien, samtidigt som den modulära designen gör det enkelt att anpassa höjd, djup och tillbehör när behoven förändras. Oavsett om du utrustar en kompakt verkstadsyta eller bygger ett höglager med smalgångar kombinerar P90 maximal lagringsdensitet med fri åtkomst till varje pall. Alla komponenter är certifierade enligt EN 15512 för långsiktig säkerhet.
Behöver du hjälp med dimensionering? Våra experter nås på myynti@thtt.fi, via chat eller på telefon +358 2 431 0400 vardagar 08–16.
”*” anger obligatoriska fält
Med Constructor P90 skräddarsyr du varje sektion efter palltyp, travhöjd och truckens lyfthöjd. Systemet består av galvaniserade stolpelement, horisontal‑ och diagonalstag som bildar en extremt stabil ram. Balkarna flyttas i 50 mm‑intervall på några minuter – perfekt när sortimentet ändras.
P90 är dimensionerat enligt EN 15512 och uppfyller nordiska arbetsmiljökrav. Stolp‑ och hörnskydd samt årlig besiktning förlänger livslängden. Alla delar är CE‑märkta och levereras med belastningstabell.
Lägg till genomskjutningsskydd, nätplan, påkörningsskydd, utdragsenheter eller hyllplan för styckplock. Systemet kan även byggas till drive‑in‑ eller satellit‑shuttle‑lösningar utan att byta grundkomponenter.
Stolpelement levereras färdigmonterade eller som byggsats med fotplattor. Monteringen kräver endast handverktyg och avslutas med fastbultning i golvet med kil‑ eller kemankare.
Hur väljer jag rätt stolphöjd? Lägg till 200 mm frihöjd ovanför truckens maxlyft.
Kan nya balkar användas i äldre Constructor? Ja, om lastkapaciteten följs.
Finns reservdelar om tio år? P90 har funnits i över 30 år och delar kommer att finnas lång tid framöver.
Få hjälp direkt – mejla myynti@thtt.fi eller ring +358 2 431 0400.
Miniatyr | Artikelnummer | Höjd (mm) | Bärförmåga per stolpsektion | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100202028 | 2000 | L 8t | 112,59 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202029 | 2500 | L 8t | 128,33 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202030 | 3000 | L 8t | 153,62 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202031 | 3500 | L 8t | 177,98 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202032 | 4000 | L 8t | 203,16 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202033 | 4500 | L 8t | 242,27 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202034 | 5000 | L 8t | 274,69 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202035 | 5500 | L 8t | 276,59 € 0 % ALV | ||
![]() | 100202036 | 6000 | L 8t | 302,29 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203032 | 4000 | M 10t | 221,86 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203033 | 4500 | M 10t | 248,32 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203034 | 5000 | M 10t | 294,62 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203035 | 5500 | M 10t | 296,56 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203036 | 6000 | M 10t | 324,04 € 0 % ALV | ||
![]() | 100203037 | 6500 | M 10t | 335,83 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204032 | 4000 | H 11t | 240,05 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204033 | 4500 | H 11t | 269,22 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204034 | 5000 | H 11t | 319,98 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204035 | 5500 | H 11t | 344,97 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204036 | 6000 | H 11t | 351,73 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204037 | 6500 | H 11t | 374,68 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204038 | 7000 | H 11t | 404,48 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204039 | 7500 | H 11t | 433,33 € 0 % ALV | ||
![]() | 100204040 | 8000 | H 11t | 466,53 € 0 % ALV |
Lagerinredning, Truckar
Truck-, lagerautomations- och inredningslösningarna för Orions läkemedelsförpacknings- och logistikcenter i Salo skräddarsyddes enligt kundens behov.
Lager- och Arkivinredning
Åbo universitetsbibliotek förnyades – ända ner till materialutrymmena.
Lagerautomat
Hydroscands plockning av långa produkter löstes med en lagerautomat.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Se på karta »