Valitse Kasten HI280- pientavarahyllyysi terästasot, kun tarvitset normaalia suuremman kantavuuden hyllytasoillesi. Valmistettu sinkitystä teräksestä.
Terästaso sisältää:
– orret
– terästasot
Käytetään lastulevytasojen sijaan, kun tarvitaan lisää kantavuutta.
"*" näyttää pakolliset kentät
Tuotekuva | Tuotenumero | Pituus (mm) | Syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450752200 | 1500 | 500 | 400 | 151,72 € 0 % ALV / kpl | |||
450752201 | 1750 | 500 | 400 | 196,52 € 0 % ALV / kpl | |||
450752210 | 1500 | 800 | 400 | 175,48 € 0 % ALV / kpl | |||
450752211 | 1750 | 800 | 400 | 214,38 € 0 % ALV / kpl | |||
450752212 | 2000 | 800 | 400 | 260,88 € 0 % ALV / kpl | |||
450752213 | 2250 | 800 | 400 | 295,80 € 0 % ALV / kpl | |||
450752214 | 2500 | 800 | 350 | 306,04 € 0 % ALV / kpl | |||
450752215 | 1500 | 1000 | 400 | 158,62 € 0 % ALV / kpl | |||
450752216 | 1750 | 1000 | 400 | 215,74 € 0 % ALV / kpl | |||
450752217 | 2000 | 1000 | 400 | 235,20 € 0 % ALV / kpl | |||
450752218 | 2250 | 1000 | 400 | 274,72 € 0 % ALV / kpl | |||
450752219 | 2500 | 1000 | 350 | 287,58 € 0 % ALV / kpl | |||
450752202 | 2000 | 500 | 400 | 224,48 € 0 % ALV / kpl | |||
450752203 | 2250 | 500 | 400 | 252,82 € 0 % ALV / kpl | |||
450752204 | 2500 | 500 | 350 | 262,30 € 0 % ALV / kpl | |||
450752205 | 1500 | 600 | 400 | 219,14 € 0 % ALV / kpl | |||
450752206 | 1750 | 600 | 400 | 294,20 € 0 % ALV / kpl | |||
450752207 | 2000 | 600 | 400 | 287,04 € 0 % ALV / kpl | |||
450752208 | 2250 | 600 | 400 | 366,14 € 0 % ALV / kpl | |||
450752209 | 2500 | 600 | 350 | 327,32 € 0 % ALV / kpl |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Kalustesuunnittelu ja -toimitus
Meltexin varastomyymälässä brändättiin värejä käyttämällä.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »