Kasten pientavarahylly varastoonne. KASTEN-teräshyllyt pientavaran varastointiin. Luja rakenne ja nopea ja helppo asennettavuus ovat taanneet näille kotimaisille peltihyllyille jo vuosikymmenten suosion. Laadukas teräshylly sopii kaupan, teollisuuden, toimistojen ja arkistojen tarpeisiin.
Kasten pientavarahylly onkin tuttu näky kotimaisissa varastoissa kaikilla toimialoilla. Laajennettavuus ja varaosien saatavuus mahdollistavat ylivoimaisen käyttöiän.
Kasten S90- pientavarahyllyn pitkän malli-iän ansiosta se on todennäköisesti yleisin hyllymalli Suomessa. Pientavarahyllyn markkina-arvo käytettynä on yleensä hyvä ja käytetyn markkina on aktiivinen. Voimme myös käyttää käytettyjä osia osana kokonaisuutta ja tukea näin modernia kiertotaloutta.
Katso tukiristikot tästä. Tukiristikoiden avulla voit asettaa pientavarahyllyn vapaasti, ilman tarvetta seinäkiinnitykselle.
"*" näyttää pakolliset kentät
Peltihyllyt
Pientavarahyllyjen pylväät
Pientavarahyllyyn on saatavana runsaasti erilaisia lisäosia.
TILAA ERIKSEEN.
Pientavarahyllyn lisäosavalikoimaan kuuluvat
KASTEN S90 -konsepti täyttää vaativimmatkin tarpeet.
Apua varastosi suunnitteluun saat asiantuntevalta myynniltämme osoitteesta myynti@thtt.fi. Palvelemme arkisin klo 8-16 myös puhelimitse numerossa 02-4310400.
Tuotekuva | Tuotenumero | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Leveys (mm) | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005972 | 2020 | 300 | 1040 | 204,96 € 0 % ALV | |||
005973 | 2295 | 300 | 1040 | 232,78 € 0 % ALV | |||
005818 | 2295 | 600 | 1040 | 360,74 € 0 % ALV | |||
005819 | 2480 | 600 | 1040 | 401,84 € 0 % ALV | |||
005912 | 2020 | 300 | 940 | 206,52 € 0 % ALV | |||
005913 | 2295 | 300 | 940 | 234,60 € 0 % ALV | |||
005914 | 2480 | 300 | 940 | 259,24 € 0 % ALV | |||
005927 | 2020 | 400 | 940 | 222,26 € 0 % ALV | |||
005928 | 2295 | 400 | 940 | 252,31 € 0 % ALV | |||
005929 | 2480 | 400 | 940 | 278,92 € 0 % ALV | |||
005942 | 2020 | 500 | 940 | 281,06 € 0 % ALV | |||
005943 | 2295 | 500 | 940 | 320,33 € 0 % ALV | |||
005974 | 2480 | 300 | 1040 | 257,16 € 0 % ALV | |||
005944 | 2480 | 500 | 940 | 356,16 € 0 % ALV | |||
005957 | 2020 | 600 | 940 | 295,20 € 0 % ALV | |||
005958 | 2295 | 600 | 940 | 336,24 € 0 % ALV | |||
005959 | 2480 | 600 | 940 | 373,84 € 0 % ALV | |||
005832 | 2020 | 300 | 1320 | 256,50 € 0 % ALV | |||
005833 | 2295 | 300 | 1320 | 292,91 € 0 % ALV | |||
005834 | 2480 | 300 | 1320 | 325,88 € 0 % ALV | |||
005847 | 2020 | 400 | 1320 | 289,16 € 0 % ALV | |||
005848 | 2295 | 400 | 1320 | 330,36 € 0 % ALV | |||
005849 | 2480 | 400 | 1320 | 368,12 € 0 % ALV | |||
005987 | 2020 | 400 | 1040 | 231,32 € 0 % ALV | |||
005862 | 2020 | 500 | 1320 | 328,52 € 0 % ALV | |||
005863 | 2295 | 500 | 1320 | 375,70 € 0 % ALV | |||
005864 | 2480 | 500 | 1320 | 419,44 € 0 % ALV | |||
005877 | 2020 | 600 | 1320 | 357,24 € 0 % ALV | |||
005878 | 2295 | 600 | 1320 | 408,62 € 0 % ALV | |||
005879 | 2480 | 600 | 1320 | 456,56 € 0 % ALV | |||
005988 | 2295 | 400 | 1040 | 262,88 € 0 % ALV | |||
005989 | 2480 | 400 | 1040 | 291,00 € 0 % ALV | |||
005802 | 2020 | 500 | 1040 | 292,34 € 0 % ALV | |||
005803 | 2295 | 500 | 1040 | 333,49 € 0 % ALV | |||
005804 | 2480 | 500 | 1040 | 371,20 € 0 % ALV | |||
005817 | 2020 | 600 | 1040 | 316,20 € 0 % ALV |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Kalustesuunnittelu ja -toimitus
Meltexin varastomyymälässä brändättiin värejä käyttämällä.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »