Saatavilla useilla hyllymäärävaihtoehdoilla. Vaunun hyllyt on suunniteltu siten, että ne voidaan asentaa reuna ylös- tai alaspäin, riippuen siitä, mikä palvelee parhaiten käyttäjän tarpeita. Tämä monipuolinen ominaisuus lisää vaunun käytettävyyttä erilaisissa tilanteissa.
Hyllyvaunu on varustettu neljällä 125 mm halkaisijalla olevalla kääntyvällä pyörällä, joten sen liikuttelu ja siirtäminen on helppoa ja sujuvaa. Saatavilla jarruton, sekä jarrullinen versio.
Korkea teräslevystä valmistettu hyllyvaunu.
"*" näyttää pakolliset kentät
Kevyt hyllyvaunu tarjoaa reilusti säilytystilaa ilman ylimääräistä painoa. Rungon mitat mahtuvat ahtaisiin hyllyväleihin, mutta hyllyt kantavat silti yhteensä 250 kg. Kaikki hyllytasot voidaan asentaa reuna ylös‑ tai alaspäin – näin sama vaunu palvelee yhtä hyvin laatikoiden pinoamista kuin pientarvikkeiden kuljetusta.
| Ulkomitat (P × L × K) | 980 × 585 × 1445 mm |
| Hyllytaso (P × L) | 900 × 540 mm |
| Kokonaiskantavuus | 250 kg |
| Pyörät | 4 × Ø 125 mm kääntyvää, vaihtoehtona jarrullinen malli |
Vaunu on saatavilla 2–5 hyllyn kokoonpanoina. Hyllyt kiinnittyvät pulttimuottiin 100 mm välein, joten voit vaihtaa tasoväliä myöhemmin ilman erikoistyökaluja. Reunaprofiilin vaihto (ylös / alas) tapahtuu samalla pultilla – pyöräytä hylly ympäri ja kiristä.
Powder‑coat‑käsitelty teräslevy hylkii kolhuja ja kestää puhdistuskemikaalit. Vaunun omapaino pysyy silti alhaisena, joten täysi kuormakin on helppo ohjata yhdellä kädellä. Kaikki reunat on taitettu 180°, joten teräviä kulmia ei jää langanpätkien tai pakkauskalvojen repimiseen.
| Tuotekuva | Tuotenumero | Hyllytasojen määrä | Väri | Pyörät | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM4123 | 3 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää | 402,72 € 0 % ALV | ||
| KM4123B | 3 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 418,72 € 0 % ALV | ||
| KM4124-E | 5 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää | 557,46 € 0 % ALV | ||
| KM4124-EB | 5 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 573,10 € 0 % ALV | ||
| KM4125 | 4 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4125B | 4 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4125-B | 4 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4125-BB | 4 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4125-E | 4 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4125-EB | 4 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 480,72 € 0 % ALV | ||
| KM4123-B | 3 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää | 402,72 € 0 % ALV | ||
| KM4123-BB | 3 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 418,72 € 0 % ALV | ||
| KM4123-E | 3 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää | 402,72 € 0 % ALV | ||
| KM4123-EB | 3 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 418,72 € 0 % ALV | ||
| KM4124 | 5 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää | 557,46 € 0 % ALV | ||
| KM4124B | 5 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 573,10 € 0 % ALV | ||
| KM4124-B | 5 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää | 557,46 € 0 % ALV | ||
| KM4124-BB | 5 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 573,10 € 0 % ALV |
Toimitimme ilmastoidut Handy Ewo -pukukaapit asiakkaan omilla väreillä
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.