Lisähylly Treston TRTA-vaunuun on korkeussäädettävä teräshylly. Valitse hyllytason koko vaunun koon mukaisesti. Vaihtoehtoina normaali teräshylly tai ESD-hylly.
Kantavuus max. 50 kg / hyllytaso.
| Vaunu malli | Vaunun ulkomitat | Hyllyn mitat |
| TRTA 4082 | 530 x 890 x 1020 mm | 430 x 800 mm |
| TRTA 4102/4104 | 530 x 1090 x 1020 mm | 430 x 1000 mm |
| TRTA 5082 | 630 x 890 x 1020 mm | 530 x 800 mm |
| TRTA 5102/5104 | 630 x 1090 x 1020 mm | 530 x 1000 mm |
"*" näyttää pakolliset kentät
Laajenna TRTA‑keräilyvaunusi kapasiteettia kotimaisilla lisähyllytasoilla. Korkeussäädettävät teräshyllyt kiinnittyvät vaunun pystykiskoihin ilman porausta, joten tasojen paikat vaihtuvat hetkessä keräilyprosessin muuttuessa. Valitse perusteräs, kun ESD‑suojausta ei tarvita, tai johtava ESD‑versio EPA‑alueille – kummankin kantavuus on enintään 50 kg tasaisesti jaettuna.
Hyllyt lukittuvat säätölistoihin yhdellä kiristysruuvilla. 25 mm porrastus mahdollistaa tarkan korkeuden säädön, jolloin laatikot, kuormalavat tai euronorm‑koreihin pakatut osat löytävät oman tasonsa ilman hukkaväliä.
| Tuotekuva | Tuotenumero | Hyllyn koko mm | ESD | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRHA408 | 430 x 800 | - | €107,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA408ESD | 430 x 800 | Kyllä | €163,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA410 | 430 x 1000 | - | €116,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA410ESD | 430 x 1000 | Kyllä | €182,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA508 | 530 x 800 | - | €117,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA508ESD | 530 x 800 | Kyllä | €182,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA510 | 530 x 1000 | - | €128,00 0 % ALV / kpl | ||
| TRHA510ESD | 530 x 1000 | Kyllä | €192,00 0 % ALV / kpl |
Toimitimme ilmastoidut Handy Ewo -pukukaapit asiakkaan omilla väreillä
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.