Treston WB säädettävä työpöytä soveltuu vaativaan käyttöön teollisuuteen. Treston WB-työpöytiä voidaan käyttää kokoonpanossa, testauskäytössä ja tuotekehityksen työpöytänä. Säädettävä työpöytä on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja kestävä ergonomiaa unohtamatta.
Pöytää voidaan säätää valinnaisesti moottorilla eli sähköisesti, kammella/veivillä tai ruuvaamalla. Säädettävä työpöytä tarjoaa mahdollisuuden vaihdella työasentoa seisovasta istuvaan. Säätövara on 700-1100 mm. Moottorikäyttöisen ja veivi/kampikäyttöisen työpöydän kantavuus on 200 kg ja ruuvisäätöisen työpöydän kantavuus on 250 kg.
Pöytätason koko on reilu ja voit valita joko 1500 x 800 mm, 1800 x 800 mm tai 1073 x 800 mm kokoisen tason.
Saatavilla myös ESD-suojattuna. Ruuvisäätöiseen pöytään saatavilla myös kulmataso, jolla kaksi pöytää voidaan yhdistää kulmapöydäksi (WB1212CT, WB1212CT ESD).
Treston WB säädettävä työpöytä voidaan varustella: runsas lisävarustevalikoima, kysy myynnistämme lisää!
"*" näyttää pakolliset kentät
Tuotekuva | Tuotenumero | Pöytätason koko | Korkeussäätö | ESD | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB815 | 1500 x 800 | Ruuvisäätö | Ei | 799,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 | 1800 x 800 | Ruuvisäätö | Ei | 835,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 C | 1073 x 800 | Veivisäätö | Ei | 1590,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 C ESD | 1800 x 800 | Veivisäätö | Kyllä | 1850,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 C ESD | 1073 x 800 | Veivisäätö | Kyllä | 1635,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB815 C ESD | 1500 x 800 | Veivisäätö | Kyllä | 1690,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 EL | 1073 x 800 | Moottorisäätö | Ei | 1780,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB815 EL ESD | 1500 x 800 | Moottorisäätö | Kyllä | 2065,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 EL ESD | 1800 x 800 | Moottorisäätö | Kyllä | 2185,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 EL ESD | 1073 x 800 | Moottorisäätö | Kyllä | 1955,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB815 C | 1500 x 800 | Veivisäätö | Ei | 1645,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 C | 1800 x 800 | Veivisäätö | Ei | 1735,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB815 EL | 1500 x 800 | Moottorisäätö | Ei | 1845,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 EL | 1800 x 800 | Moottorisäätö | Ei | 1920,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 | 1073 x 800 | Ruuvisäätö | Ei | 775,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB815 ESD | 1500 x 800 | Ruuvisäätö | Kyllä | 950,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB818 ESD | 1800 x 800 | Ruuvisäätö | Kyllä | 1075,00 € 0 % ALV / kpl | |||
WB811 ESD | 1073 x 800 | Ruuvisäätö | Kyllä | 915,00 € 0 % ALV / kpl |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Kalustesuunnittelu ja -toimitus
Meltexin varastomyymälässä brändättiin värejä käyttämällä.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »