Voit valita joko kaksi- tai kolme hyllytasoisen version riippuen säilytystilan tarpeestasi. Jokainen hyllytaso on laajakokoinen (900 x 440 mm) ja tarjoaa runsaasti tilaa työkaluille, dokumenteille tai mille tahansa tarvikkeille, joita tarvitset kätevästi saataville. Joustavuutta lisää hyllyjen asentamismahdollisuus joko reuna ylös- tai alaspäin, reunan korkeuden ollessa 24 mm.
4 kääntyvää pyörää. Mahdollisuus saada jarrullisena versiona. Pyörän halkaisija 125 mm.
"*" näyttää pakolliset kentät
Värillinen hyllyvaunu tuo työpisteeseen sekä tyyliä että käytännöllisyyttä. Valitse kahden tai kolmen hyllyn malli tarpeen mukaan.
Nelikääntyvät pyörät rullaavat 360° – halutessasi saat jarrullisen version, joka lukitsee vaunun lastauksen ajaksi.
Ohutseinämäinen teräsputkirunko kantaa 250 kg kokonaiskuorman ja kestää toistuvat siirrot varaston, toimiston ja pakkaamon välillä. Värivaihtoehdot piristävät työympäristöä tai auttavat tunnistamaan vaunut eri tiimeille.
Tuotekuva | Tuotenumero | Hyllytasojen määrä | Väri | Pyörät | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM2105 | 2 | Vihreä | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM2105B | 2 | Vihreä | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM6105 | 2 | Oranssi | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM6105B | 2 | Oranssi | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM7105 | 2 | Punainen | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM7105B | 2 | Punainen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM8105 | 2 | Musta | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM8105B | 2 | Musta | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM2106 | 3 | Vihreä | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM2106B | 3 | Vihreä | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM3106 | 3 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM3106B | 3 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM3105 | 2 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4106 | 3 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4106B | 3 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4106-E | 3 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4106-EB | 3 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM5106 | 3 | Keltainen | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM5106B | 3 | Keltainen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM6106 | 3 | Oranssi | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM6106B | 3 | Oranssi | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM7106 | 3 | Punainen | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM7106B | 3 | Punainen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM3105B | 2 | Sininen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM8106 | 3 | Musta | 4 kääntyvää pyörää | 372,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM8106B | 3 | Musta | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 377,46 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4105 | 2 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4105B | 2 | Valkoinen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4105-E | 2 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM4105-EB | 2 | Sähkösinkitty | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV | ||
![]() | KM5105 | 2 | Keltainen | 4 kääntyvää pyörää | 323,00 € 0 % ALV | ||
![]() | KM5105B | 2 | Keltainen | 4 kääntyvää pyörää 2 jarrullista | 328,72 € 0 % ALV |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »