Monikäyttöinen käsittelyjärjestelmä on suunniteltu kaikkiin ympäristöihin. C- ja T-sarjan nostopöytien moottoriteho on mallista riippuen 0,37 – 1,5 kW.
| Malli | Nostokyky | Nostoliike | Korkeus min‑max | Taso (L × S) |
|---|---|---|---|---|
| TR501 | 500 kg | 720 mm | 160 – 880 mm | 900 × 700 mm |
| TL1000 | 1000 kg | 1000 mm | 180 – 1180 mm | 1300 × 700 mm |
| TL1000B | 1000 kg | 1000 mm | 180 – 1180 mm | 1300 × 800 mm |
| TL1000XB | 1000 kg | 1000 mm | 180 – 1180 mm | 1300 × 1000 mm |
| TL1001B | 1000 kg | 1000 mm | 180 – 1180 mm | 1200 × 800 mm |
| TL2000 | 2000 kg | 1020 mm | 200 – 1220 mm | 1300 × 800 mm |
| TL2000B | 2000 kg | 1020 mm | 200 – 1220 mm | 1300 × 1000 mm |
| TL3000 | 3000 kg | 1020 mm | 200 – 1220 mm | 1300 × 800 mm |
"*" näyttää pakolliset kentät
T‑sarja jatkaa Edmo Liftin modulaarista nostopöytäkonseptia nostamalla kuormat jopa 1020 mm korkeuteen vain 160 – 200 mm rakennekorkeudesta. Yksisaksinen, sähkökäyttöinen hydrauliyksikkö (0,37 – 1,5 kW) takaa tasaisen nostonopeuden ja alhaisen melutason, mikä tekee pöydistä erinomaisen ratkaisun niin kokoonpano‑ kuin pakkauslinjoille.
| Tuotekuva | Tuotenumero | Nostokyky kg | Tasonmitat mm | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR501 | 500 | 900 x 700 | 3464,30 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL1000 | 1000 | 1300 x700 | 3482,92 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL1000B | 1000 | 1300 x 800 | 3491,74 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL1000XB | 1000 | 1300 x 1000 | 3654,42 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL1001B | 1000 | 1200 x 800 | 3564,26 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL2000B | 2000 | 1300 x 800 | 4361,98 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL2000 | 2000 | 1300 x 1000 | 4312,00 € 0 % ALV / kpl | ||
| TL3000 | 3000 | 1300 x 800 | 5261,62 € 0 % ALV / kpl |
Toimitimme ilmastoidut Handy Ewo -pukukaapit asiakkaan omilla väreillä
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.