Tukevat rullakot puupohjalla. Saatavilla useita eri malleja. Jokaisessa mallissa on 2 kiinteää 2 kääntyvää nailonpyörää. Pyörien halkaisija: 125 mm.
KM80
KM84
KM86
KM88
KM89
"*" näyttää pakolliset kentät
Kun tarvitset rullakon, joka yhdistää kestävän puuvanerin ja ruostetta hylkivän sähkösinkityn teräsrungon, KM‑sarjan puupohjaiset häkkirullakot vastaavat haasteeseen. Vakiovarusteena kaikissa malleissa on 2 kiinteää ja 2 kääntyvää Ø 125 mm nailonpyörää, jotka rullaavat hiljaisesti myös täydessä kuormassa ja kestävät kemikaaleja sekä pölyä.
Fenolihartsilla kyllästetty vaneri vaimentaa iskuja ja toimii luistamattomana pintana. Se ei turpoa varastohallin kosteudessa ja jakaa kuorman tasaisesti, joten lavansiirtovaunu ei jätä jälkiä tai lovia.
Tuotekuva | Tuotenumero | Malli | Pyörät | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM80 | KM80 | Jarruton | 764,90 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM80B | KM80 | Jarrullinen | 892,54 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM84 | KM84 | Jarruton | 329,82 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM84B | KM84 | Jarrullinen | 427,28 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM86 | KM86 | Jarruton | 770,36 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM86B | KM86 | Jarrullinen | 864,36 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM88 | KM88 | Jarruton | 540,36 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM88B | KM88 | Jarrullinen | 641,46 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM89 | KM89 | Jarruton | 700,18 € 0 % ALV / kpl | ||
![]() | KM89B | KM89 | Jarrullinen | 794,18 € 0 % ALV / kpl |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »