Muunneltava hyllyvaunu voidaan mukauttaa käyttäjän erityistarpeiden mukaan, sillä sen hyllyt ovat korkeussäädettävät.
Jokainen 9000-sarjan ESD-vaunu on varustettu antistaattisilla matoilla. Maton lämmönkesto jopa 400 °C.
Voit hyödyntää vaunun jopa 300 kg:n kantavuutta, mikä tekee niistä luotettavan työkalun raskaiden kuormien siirtämiseen ja säilyttämiseen.
Saatavissa kolmella eri hyllymäärällä, jotta voit valita sinulle parhaiten sopivan mallin. Valittavissa ovat 2-, 3- tai 4-kerroksiset vaihtoehdot.
Vaunussa neljä kääntyvää pyörää, jotka helpottavat liikkumista ja käsittelyä. Saatavilla jarrullinen tai jarruton versio.
"*" näyttää pakolliset kentät
Tuotekuva | Tuotenumero | Hyllytasojen määrä | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Pyörät | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM9000-2L-ESD | 2 | 1590 | 650 | 1025 | Jarruton | 1177,28 € 0 % ALV | |||
KM9000-2L-ESDB | 2 | 1590 | 650 | 1025 | Jarrullinen | 1177,28 € 0 % ALV | |||
KM9000-3M-ESD | 3 | 1500 | 650 | 1695 | Jarruton | 1487,28 € 0 % ALV | |||
KM9000-3M-ESDB | 3 | 1500 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1487,28 € 0 % ALV | |||
KM9000-3S-ESD | 3 | 1300 | 650 | 1695 | Jarruton | 1383,64 € 0 % ALV | |||
KM9000-3S-ESDB | 3 | 1300 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1383,64 € 0 % ALV | |||
KM9000-3XL-ESD | 3 | 1790 | 650 | 1695 | Jarruton | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-3XL-ESDB | 3 | 1790 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4L-ESD | 4 | 1590 | 650 | 1695 | Jarruton | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4L-ESDB | 4 | 1590 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4M-ESD | 4 | 1390 | 650 | 1695 | Jarruton | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4M-ESDB | 4 | 1390 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-2M-ESD | 2 | 1390 | 650 | 1025 | Jarruton | 1153,82 € 0 % ALV | |||
KM9000-4S-ESD | 4 | 1190 | 650 | 1695 | Jarruton | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4S-ESDB | 4 | 1190 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-4XL-ESD | 4 | 1790 | 650 | 1695 | Jarruton | 2062,36 € 0 % ALV | |||
KM9000-4XL-ESDB | 4 | 1790 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 2062,36 € 0 % ALV | |||
KM9000-2M-ESDB | 2 | 1390 | 650 | 1025 | Jarrullinen | 1153,82 € 0 % ALV | |||
KM9000-2S-ESD | 2 | 1190 | 650 | 1025 | Jarruton | 1106,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-2S-ESDB | 2 | 1190 | 650 | 1025 | Jarrullinen | 1106,72 € 0 % ALV | |||
KM9000-2XL-ESD | 2 | 1790 | 650 | 1025 | Jarruton | 1283,10 € 0 % ALV | |||
KM9000-2XL-ESDB | 2 | 1790 | 650 | 1025 | Jarrullinen | 1295,10 € 0 % ALV | |||
KM9000-3L-ESD | 3 | 1590 | 650 | 1695 | Jarruton | 1487,28 € 0 % ALV | |||
KM9000-3L-ESDB | 3 | 1590 | 650 | 1695 | Jarrullinen | 1487,28 € 0 % ALV |
Keräilynostimet
Puustelli hankki ajettavat Sprint -keräilynostimet pientavarakeräilyn työvälineiksi.
Läpivirtaushyllyt, nosturit
Ilmanvaihtoalan erikoisosaaja Fläkt Woods tehosti sisälogistiikkaa läpivirtaushyllyillä ja nostureilla.
Kalustesuunnittelu ja -toimitus
Meltexin varastomyymälässä brändättiin värejä käyttämällä.
Tuijussuontie 6
21280 Raisio, FINLAND
Katso kartalla »