När känsliga komponenter ska flyttas snabbt inom ett EPA-område behövs en ESD-hyllvagn som håller tempot uppe utan att tumma på skyddet. 9000-seriens ESD-hyllvagn är byggd för att ge trygg interntransport, flexibel förvaring och smidig hantering i produktion, montering och testmiljöer.
De höjdjusterbara hyllplanen kan ställas om utan verktyg, så samma vagn kan anpassas efter olika komponenter, lådor och delmontage under arbetsdagen. Varje hyllplan är försett med en antistatisk ESD-matta som tål upp till 400 °C. Det gör vagnen praktisk även när varma detaljer behöver flyttas mellan lödning, kontroll och vidare arbete.
”*” anger obligatoriska fält
I många produktioner räcker det inte att en vagn bara rullar lätt. Den måste också passa in i ett ESD-säkert arbetssätt, klara tung belastning och gå att anpassa när flödet ändras. 9000-seriens ESD-hyllvagn är framtagen för just den typen av miljöer. Den kombinerar ledande konstruktion, hög lastkapacitet och höjdjusterbara hyllplan i en lösning som fungerar för interntransport, tillfällig förvaring och materialförsörjning i EPA-områden.
Det som gör 9000-seriens ESD-hyllvagn särskilt användbar är att hyllplanen kan flyttas i höjd efter behov. Det ger större frihet än en fast uppbyggd vagn, särskilt i verksamheter där lasten varierar från dag till dag. När godset förändras behöver du inte byta vagn eller arbeta runt en dålig layout. Du flyttar bara hyllplanen och får plats för sådant som faktiskt ska hanteras.
När elektronikkomponenter eller andra statikkänsliga delar flyttas internt räcker det inte med en vanlig hyllvagn. Varje nivå på 9000-seriens ESD-hyllvagn är utrustad med en antistatisk ESD-matta som hjälper till att leda bort laddning på ett kontrollerat sätt. Tillsammans med den ledande konstruktionen och jordningspunkten blir vagnen ett tryggare val i arbetsmiljöer där statisk elektricitet måste hanteras systematiskt.
Alla ESD-vagnar används inte på samma sätt. I vissa flöden räcker det att skydda komponenterna mot statisk elektricitet. I andra behövs även tålighet när varma detaljer passerar mellan olika stationer. Därför är det en stor fördel att ESD-mattan på 9000-seriens ESD-hyllvagn tål temperaturer upp till 400 °C.
En vagn kan ha rätt specifikation på papperet men ändå kännas tung i verkligheten om hjulen inte fungerar i trånga passager och mellan stationer. 9000-seriens ESD-hyllvagn är utrustad med fyra svängbara Ø 125 mm länkhjul som gör det lättare att styra vagnen där utrymmet är begränsat. Det är en fördel i gångar, vid arbetsbord och längs produktionslinjer där du ofta behöver korrigera riktning snabbt.
Stommen är en viktig del av helheten, särskilt i miljöer där vagnen används varje dag och utsätts för återkommande belastning. 9000-seriens ESD-vagn har en ram i förzinkat/vitt stålrör som ger en robust grund för både transport och förvaring. Konstruktionen är gjord för att hålla ihop vagnen när den lastas, körs och används som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Eftersom hyllplanen är justerbara behöver valet inte låsa arbetet helt. Du kan fortfarande anpassa höjderna efter lasten. Det viktiga är att välja en grundmodell som passar flödet bäst och sedan använda justerbarheten för fininställningen.
| Miniatyr | Artikelnummer | Antal hyllplan | Längd | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Hjul | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM9000-2L-ESD | 2 | 1590 | 650 | 1025 | utan broms | 1177,28 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2L-ESDB | 2 | 1590 | 650 | 1025 | jarrullinen | 1177,28 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3M-ESD | 3 | 1500 | 650 | 1695 | utan broms | 1487,28 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3M-ESDB | 3 | 1500 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1487,28 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3S-ESD | 3 | 1300 | 650 | 1695 | utan broms | 1383,64 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3S-ESDB | 3 | 1300 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1383,64 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3XL-ESD | 3 | 1790 | 650 | 1695 | utan broms | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3XL-ESDB | 3 | 1790 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4L-ESD | 4 | 1590 | 650 | 1695 | utan broms | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4L-ESDB | 4 | 1590 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4M-ESD | 4 | 1390 | 650 | 1695 | utan broms | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4M-ESDB | 4 | 1390 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2M-ESD | 2 | 1390 | 650 | 1025 | utan broms | 1153,82 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4S-ESD | 4 | 1190 | 650 | 1695 | utan broms | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4S-ESDB | 4 | 1190 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1760,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4XL-ESD | 4 | 1790 | 650 | 1695 | utan broms | 2062,36 € 0 % ALV | ||
| KM9000-4XL-ESDB | 4 | 1790 | 650 | 1695 | jarrullinen | 2062,36 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2M-ESDB | 2 | 1390 | 650 | 1025 | jarrullinen | 1153,82 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2S-ESD | 2 | 1190 | 650 | 1025 | utan broms | 1106,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2S-ESDB | 2 | 1190 | 650 | 1025 | jarrullinen | 1106,72 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2XL-ESD | 2 | 1790 | 650 | 1025 | utan broms | 1283,10 € 0 % ALV | ||
| KM9000-2XL-ESDB | 2 | 1790 | 650 | 1025 | jarrullinen | 1295,10 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3L-ESD | 3 | 1590 | 650 | 1695 | utan broms | 1487,28 € 0 % ALV | ||
| KM9000-3L-ESDB | 3 | 1590 | 650 | 1695 | jarrullinen | 1487,28 € 0 % ALV |
Lagerinredning, Truckar
Truck-, lagerautomations- och inredningslösningarna för Orions läkemedelsförpacknings- och logistikcenter i Salo skräddarsyddes enligt kundens behov.
Lager- och Arkivinredning
Åbo universitetsbibliotek förnyades – ända ner till materialutrymmena.
Lagerautomat
Hydroscands plockning av långa produkter löstes med en lagerautomat.