En ergonomisk sadelstol är ett praktiskt val när arbetet växlar mellan stående och sittande. Denna sadelstol med hjul är tillverkad i Finland och framtagen för halvstående arbete vid exempelvis monteringsbord, packstationer, servicepunkter och andra arbetsplatser där användaren behöver komma nära arbetsobjektet utan att låsa kroppen i en vanlig sittställning.
Den sadelformade sitsen styr kroppen mot en mer upprätt arbetsställning och ger god rörelsefrihet för armar, axlar och överkropp. Justerbar sitsvinkel ingår som standard och kan anpassas efter arbetsuppgift och användare. Fotkryss med hjul gör stolen lätt att flytta mellan närliggande arbetsmoment. Som arbetsstol tar den liten plats.
Välj låg eller hög sitthöjd efter arbetsstationens nivå. Sadelstolen finns även som modell med ryggstöd.
”*” anger obligatoriska fält
En sadelstol gör mest nytta där arbetet kräver både precision och rörelse. Vid ett monteringsbord, en packstation eller en servicepunkt behöver användaren ofta växla mellan att stå, sitta och luta sig lätt framåt. En vanlig stol kan då bli för låg, för passiv eller för klumpig. Den här sadelstolen är tillverkad i Finland och är utvecklad för halvstående arbete, där kroppen får stöd utan att användaren tappar rörlighet. Den sadelformade sitsen hjälper användaren att sitta mer upprätt än på en traditionell arbetsstol. Höften öppnas, överkroppen kommer närmare arbetsytan och armarna kan arbeta friare framför kroppen.
Alla modeller har lutningsjustering som standard. Med justerbar sitsvinkel kan användaren ställa stolen efter sin egen arbetsställning och efter höjden på bordet eller maskinen. När sitsen vinklas rätt blir det lättare att hålla ryggen i en naturlig position och att arbeta nära arbetsobjektet utan att sjunka ihop. En justerbar sadelstol är också ett bra alternativ när flera personer använder samma arbetsplats. Sitthöjd och lutning kan anpassas efter användaren, vilket gör stolen flexibel i skiftarbete och vid gemensamma arbetsstationer.
Fotkrysset med hjul gör stolen lätt att flytta utan att den behöver lyftas. Det är en viktig detalj i produktion, lager och servicearbete där arbetsytan ofta är liten men arbetsmomenten flera. Användaren kan rulla stolen närmare hyllan, bordet, maskinen eller vagnen och sedan snabbt justera positionen igen. På så sätt blir stolen ett stöd i arbetet, inte ett hinder som står i vägen. Hjulen är praktiska även när arbetsplatsen ska städas eller möbleras om. Stolen kan flyttas undan med liten ansträngning, och fotkrysset ger stabil bas under normal användning. För arbetsplatser där smuts, damm eller stänk kan förekomma är det också en fördel att konstruktionen är enkel och lätt att hantera i den dagliga användningen.
Olika arbetsmiljöer ställer olika krav på klädsel. Därför kan sadelstolen väljas med tyg, äkta läder, konstläder eller integralpolyuretan.
Färgalternativen är grå, svart och röd.
| Produkt | Ergonomisk sadelstol utan ryggstöd |
| Tillverkning | Tillverkad i Finland |
| Sitsens mått | 430 x 350 mm (BxD) |
| Sitthöjd, låg modell | 550–720 mm |
| Sitthöjd, hög modell | 620–870 mm |
| Hög modell | Fotring ingår som standard |
| Underrede | Fotkryss med hjul |
| Klädsel | Tyg, äkta läder, konstläder eller integralpolyuretan |
| Färger | Grå, svart och röd |
| Miniatyr | Artikelnummer | Sitthöjd | Klädsel | Färg | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-702 | 550 - 720 | Integral PU | Svart | €349,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2011-702 | 620 - 870 | Integral PU | Svart | €399,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2003-702-50 | 550 - 720 | Äkta läder | Röd | €372,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2013-702-32 | 620 - 870 | Äkta läder | Grå | €435,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2013-702-40 | 620 - 870 | Äkta läder | Svart | €435,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2013-702-50 | 620 - 870 | Äkta läder | Röd | €435,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2004-702-32 | 550 - 720 | Konstläder | Grå | €355,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2004-702-40 | 550 - 720 | Konstläder | Svart | €355,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2004-702-50 | 550 - 720 | Konstläder | Röd | €355,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2014-702-32 | 620 - 870 | Konstläder | Grå | €412,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2014-702-40 | 620 - 870 | Konstläder | Svart | €412,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2014-702-50 | 620 - 870 | Konstläder | Röd | €412,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2002-702-32 | 550 - 720 | Tyg | Grå | €343,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2004-311 | 550 - 720 | Konstläder ESD | Svart | €398,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2014-311 | 620 - 870 | Konstläder ESD | Svart | €455,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2002-702-40 | 550 - 720 | Tyg | Svart | €343,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2002-702-50 | 550 - 720 | Tyg | Röd | €343,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2012-702-32 | 620 - 870 | Tyg | Grå | €405,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2012-702-40 | 620 - 870 | Tyg | Svart | €405,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2012-702-50 | 620 - 870 | Tyg | Röd | €405,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2003-702-32 | 550 - 720 | Äkta läder | Grå | €372,00 0 % ALV / kpl | ||
| 2003-702-40 | 550 - 720 | Äkta läder | Svart | €372,00 0 % ALV / kpl |
Lagerinredning, Truckar
Truck-, lagerautomations- och inredningslösningarna för Orions läkemedelsförpacknings- och logistikcenter i Salo skräddarsyddes enligt kundens behov.
Lager- och Arkivinredning
Åbo universitetsbibliotek förnyades – ända ner till materialutrymmena.
Lagerautomat
Hydroscands plockning av långa produkter löstes med en lagerautomat.