Eurobackar i PP-plast är ett enkelt sätt att få ordning på material, komponenter och gods som flyttas mellan lager, produktion och transport. Den slutna konstruktionen, de släta insidorna och de förstärkta hörnen ger en stabil plastback som är lätt att stapla, bära och hålla ren i det dagliga arbetet.
Eurolådorna finns i vanliga euromått, vilket gör dem lätta att kombinera med hyllor, vagnar och andra standardiserade flöden. Den återvinningsbara polypropenen ger lång livslängd och god tålighet mot både kyla och värme. Materialet är även lämpligt där lådan behöver tåla syror och alkalier, men vid särskilt krävande kemikaliehantering bör kompatibiliteten kontrolleras separat.
”*” anger obligatoriska fält
När material ska plockas, lagras, flyttas och transporteras flera gånger under en arbetsdag behöver förvaringen vara enkel att lita på. Eurobackar är gjorda för just den vardagen: tydliga mått, stabil stapling och ett format som fungerar i många lager- och produktionsmiljöer. De här eurolådorna är tillverkade av PP-plast, alltså polypropen, och har en sluten konstruktion som skyddar innehållet bättre än öppna eller perforerade lådor.
Eurolådorna finns i alla vanliga euromått. Det gör det lättare att bygga ett enhetligt system för förvaring, sortering och intern transport. När lådorna följer samma måttlogik blir det enklare att planera hyllplatser, vagnar, arbetsstationer och pallytor utan att varje förpackning kräver en egen lösning.
Den slutna modellen är ett bra val när innehållet behöver skyddas från att falla ut genom sidor eller botten. Små delar, komponenter, reservdelar och förbrukningsmaterial ligger kvar i lådan även när den flyttas mellan arbetsplatser. De släta innerväggarna gör det dessutom enklare att tömma lådan och hålla den ren, eftersom material inte fastnar lika lätt i ojämna ytor.
Förstärkta hörn och en enhetlig botten ger lådan god formstabilitet. Det är viktigt både vid stapling och vid transport, särskilt när lådan används många gånger per dag. En stabil plastback minskar risken för sned stapling och gör det enklare att utnyttja höjden på ett säkert och praktiskt sätt.
Eurobackarna är tillverkade av PP-plast, polypropen, som är ett mångsidigt och slitstarkt material för industriell förvaring. Polypropen lämpar sig väl för lådor som ska tåla upprepad hantering, varierande temperaturer och normal belastning i lager- och produktionsmiljöer. Materialet är också återvinningsbart, vilket gör lådan till ett hållbart val när den används under lång tid och ersätter kortlivade förpackningar.
PP-plast tål både kalla och varma miljöer. Det gör eurolådorna användbara i exempelvis kyligare lagerutrymmen, lastningszoner och produktionslokaler där temperaturen varierar. Materialet har även god beständighet mot syror och alkalier. Vid hantering av starka kemikalier, ovanliga koncentrationer eller särskilda processkrav är det ändå klokt att kontrollera materialets lämplighet mot den aktuella användningen innan lådan tas i bruk.
Handtagen på kort- och långsida kan väljas öppna eller slutna. Öppna handtag gör det snabbt att få ett säkert grepp när lådan ska lyftas, dras fram eller flyttas mellan vagn och arbetsbord. Det passar bra när backarna hanteras manuellt och ofta byter plats under dagen.
Slutna handtag är ett bättre alternativ när innehållet behöver mer skydd längs sidorna. Det kan vara aktuellt för mindre detaljer, lösa komponenter eller material som inte får glida ut genom en öppning. Valet mellan öppna och slutna handtag påverkar därför både ergonomi, skydd och hur smidigt lådan fungerar i den aktuella processen.
Stapelbara plastbackar gör det lättare att utnyttja lagerytan effektivt. När eurobackar kan placeras ovanpå varandra på ett stabilt sätt blir det enklare att hålla gångar fria, samla artiklar per projekt och skapa tydliga buffertplatser vid produktionen. Det ger bättre ordning utan att arbetet blir mer komplicerat.
Eurolådorna är utformade för att passa i olika typer av transportörsystem. Slät botten och jämn form gör dem lämpliga i flöden där lådor flyttas mellan stationer, hyllor och transportbanor. Det är särskilt värdefullt när materialet ska röra sig utan onödiga avbrott från mottagning till produktion eller från plock till packning.
I automatiserade eller delvis automatiserade miljöer är det viktigt att lådan är förutsägbar i både mått och form. Ett standardiserat euroformat minskar variationen i flödet och gör det lättare att planera kring rullbanor, arbetsstationer och mellanlagring. Kontrollera alltid att valt format och vald handtagsmodell passar den aktuella utrustningen.
| Miniatyr | Artikelnummer | Längd mm | Bredd mm | Höjd (mm) | Bärhål, kort sida | Bärhål, lång sida | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEG21512HG | 200 | 150 | 120 | kiinni | kiinni | €4,00 0 % ALV | ||
| APEG21512 | 200 | 150 | 120 | auki | kiinni | €9,70 0 % ALV | ||
| APEG21512HO | 200 | 150 | 120 | auki | auki | €15,55 0 % ALV | ||
| APEG21512HGHO | 200 | 150 | 120 | kiinni | auki | €9,70 0 % ALV | ||
| APEG32/12HG | 300 | 200 | 120 | kiinni | kiinni | €6,70 0 % ALV | ||
| APEG32/12 | 300 | 200 | 120 | auki | kiinni | €13,25 0 % ALV | ||
| APEG32/12HO | 300 | 200 | 120 | auki | auki | €19,48 0 % ALV | ||
| APEG32/12HGHO | 300 | 200 | 120 | kiinni | auki | €13,25 0 % ALV | ||
| APEG32/17HG | 300 | 200 | 170 | kiinni | kiinni | €8,10 0 % ALV | ||
| APEG32/17 | 300 | 200 | 170 | auki | kiinni | €14,67 0 % ALV | ||
| APEG32/17HO | 300 | 200 | 170 | auki | auki | €20,90 0 % ALV | ||
| APEG32/17HGHO | 300 | 200 | 170 | kiinni | auki | €14,67 0 % ALV | ||
| APEG43/75HG | 400 | 300 | 75 | kiinni | kiinni | €8,25 0 % ALV | ||
| APEG43/75 | 400 | 300 | 75 | auki | kiinni | €14,93 0 % ALV | ||
| APEG43/75HO | 400 | 300 | 75 | auki | auki | €21,13 0 % ALV | ||
| APEG43/75HGHO | 400 | 300 | 75 | kiinni | auki | €14,90 0 % ALV | ||
| APEG43/12 | 400 | 300 | 120 | auki | kiinni | €10,72 0 % ALV | ||
| APEG43/12HG | 400 | 300 | 120 | kiinni | kiinni | €10,72 0 % ALV | ||
| APEG43/12HO | 400 | 300 | 120 | auki | auki | €17,40 0 % ALV | ||
| APEG43/12HGHO | 400 | 300 | 120 | kiinni | auki | €17,40 0 % ALV | ||
| APEG43/17 | 400 | 300 | 170 | auki | kiinni | €13,55 0 % ALV | ||
| APEG43/17HO | 400 | 300 | 170 | auki | auki | €20,30 0 % ALV | ||
| APEG43/17HG | 400 | 300 | 170 | kiinni | kiinni | €13,55 0 % ALV | ||
| APEG43/17HGHO | 400 | 300 | 170 | kiinni | auki | €20,30 0 % ALV | ||
| APEG43/22 | 400 | 300 | 220 | auki | kiinni | €15,03 0 % ALV | ||
| APEG43/22HO | 400 | 300 | 220 | auki | auki | €21,88 0 % ALV | ||
| APEG43/22HG | 400 | 300 | 220 | kiinni | kiinni | €15,03 0 % ALV | ||
| APEG43/22HGHO | 400 | 300 | 220 | kiinni | auki | €21,88 0 % ALV | ||
| APEG43/27 | 400 | 300 | 270 | auki | kiinni | €18,95 0 % ALV | ||
| APEG43/27HO | 400 | 300 | 270 | auki | auki | €25,82 0 % ALV | ||
| APEG43/27HG | 400 | 300 | 270 | kiinni | kiinni | €18,95 0 % ALV | ||
| APEG43/27HGHO | 400 | 300 | 270 | kiinni | auki | €25,82 0 % ALV | ||
| APEG43/32 | 400 | 300 | 320 | auki | kiinni | €21,52 0 % ALV | ||
| APEG43/32HO | 400 | 300 | 320 | auki | auki | €28,45 0 % ALV | ||
| APEG43/32HG | 400 | 300 | 320 | kiinni | kiinni | €21,52 0 % ALV | ||
| APEG43/32HGHO | 400 | 300 | 320 | kiinni | auki | €28,45 0 % ALV | ||
| APEG64/75 | 600 | 400 | 75 | auki | kiinni | €13,43 0 % ALV | ||
| APEG64/75HG | 600 | 400 | 75 | kiinni | kiinni | €13,43 0 % ALV | ||
| APEG64/75HO | 600 | 400 | 75 | auki | auki | €20,27 0 % ALV | ||
| APEG64/75HGHO | 600 | 400 | 75 | kiinni | auki | €20,27 0 % ALV | ||
| APEG64/12 | 600 | 400 | 120 | auki | kiinni | €17,78 0 % ALV | ||
| APEG64/12HO | 600 | 400 | 120 | auki | auki | €24,68 0 % ALV | ||
| APEG64/12HG | 600 | 400 | 120 | kiinni | kiinni | €17,78 0 % ALV | ||
| APEG64/12HGHO | 600 | 400 | 120 | kiinni | auki | €24,68 0 % ALV | ||
| APEG64/17 | 600 | 400 | 170 | auki | kiinni | €22,38 0 % ALV | ||
| APEG64/17HO | 600 | 400 | 170 | auki | auki | €29,35 0 % ALV | ||
| APEG64/17HG | 600 | 400 | 170 | kiinni | kiinni | €22,38 0 % ALV | ||
| APEG64/17HGHO | 600 | 400 | 170 | kiinni | auki | €29,35 0 % ALV | ||
| APEG64/22 | 600 | 400 | 220 | auki | kiinni | €26,87 0 % ALV | ||
| APEG64/22HO | 600 | 400 | 220 | auki | auki | €33,90 0 % ALV | ||
| APEG64/22HG | 600 | 400 | 220 | kiinni | kiinni | €26,87 0 % ALV | ||
| APEG64/22HGHO | 600 | 400 | 220 | kiinni | auki | €33,90 0 % ALV | ||
| APEG64/27 | 600 | 400 | 270 | auki | kiinni | €32,62 0 % ALV | ||
| APEG64/27HO | 600 | 400 | 270 | auki | auki | €39,78 0 % ALV | ||
| APEG64/27HG | 600 | 400 | 270 | kiinni | kiinni | €32,62 0 % ALV | ||
| APEG64/27HGHO | 600 | 400 | 270 | kiinni | auki | €39,78 0 % ALV | ||
| APEG64/32 | 600 | 400 | 320 | auki | kiinni | €32,97 0 % ALV | ||
| APEG64/32HO | 600 | 400 | 320 | auki | auki | €40,23 0 % ALV | ||
| APEG64/32HG | 600 | 400 | 320 | kiinni | kiinni | €32,97 0 % ALV | ||
| APEG64/32HGHO | 600 | 400 | 320 | kiinni | auki | €40,23 0 % ALV | ||
| APEG64/42 | 600 | 400 | 420 | auki | kiinni | €48,12 0 % ALV | ||
| APEG64/42HO | 600 | 400 | 420 | auki | auki | €55,58 0 % ALV | ||
| APEG64/42HG | 600 | 400 | 420 | kiinni | kiinni | €48,12 0 % ALV | ||
| APEG64/42HGHO | 600 | 400 | 420 | kiinni | auki | €55,58 0 % ALV | ||
| APEG86/12HG | 800 | 600 | 120 | kiinni | kiinni | €42,95 0 % ALV | ||
| APEG86/12 | 800 | 600 | 120 | auki | kiinni | €47,37 0 % ALV | ||
| APEG86/12HO | 800 | 600 | 120 | auki | auki | €51,02 0 % ALV | ||
| APEG86/12HGHO | 800 | 600 | 120 | kiinni | auki | €51,02 0 % ALV | ||
| APEG86/22 | 800 | 600 | 220 | auki | kiinni | €65,25 0 % ALV | ||
| APEG86/22HO | 800 | 600 | 220 | auki | auki | €73,75 0 % ALV | ||
| APEG86/22HG | 800 | 600 | 220 | kiinni | kiinni | €65,25 0 % ALV | ||
| APEG86/22HGHO | 800 | 600 | 220 | kiinni | auki | €73,75 0 % ALV | ||
| APEG86/32 | 800 | 600 | 320 | auki | kiinni | €89,18 0 % ALV | ||
| APEG86/32HO | 800 | 600 | 320 | auki | auki | €97,92 0 % ALV | ||
| APEG86/32HG | 800 | 600 | 320 | kiinni | kiinni | €89,18 0 % ALV | ||
| APEG86/32HGHO | 800 | 600 | 320 | kiinni | auki | €97,92 0 % ALV | ||
| APEG86/42 | 800 | 600 | 420 | auki | kiinni | €108,88 0 % ALV | ||
| APEG86/42HO | 800 | 600 | 420 | auki | auki | €118,23 0 % ALV | ||
| APEG86/42HG | 800 | 600 | 420 | kiinni | kiinni | €108,88 0 % ALV | ||
| APEG86/42HGHO | 800 | 600 | 420 | kiinni | auki | €118,23 0 % ALV | ||
| APEG86/52 | 800 | 600 | 520 | auki | kiinni | €136,52 0 % ALV | ||
| APEG86/52HO | 800 | 600 | 520 | auki | auki | €141,85 0 % ALV | ||
| APEG86/52HG | 800 | 600 | 520 | kiinni | kiinni | €136,52 0 % ALV | ||
| APEG86/52HGHO | 800 | 600 | 520 | kiinni | auki | €141,85 0 % ALV |
Lagerinredning, Truckar
Truck-, lagerautomations- och inredningslösningarna för Orions läkemedelsförpacknings- och logistikcenter i Salo skräddarsyddes enligt kundens behov.
Lager- och Arkivinredning
Åbo universitetsbibliotek förnyades – ända ner till materialutrymmena.
Lagerautomat
Hydroscands plockning av långa produkter löstes med en lagerautomat.